Projects | Ideas | VBHC| Digital Health
Lean Projects (torna in cima)
Azienda | Titolo | Ambito | Media | Media pesata | Alessandro Agnetis | Mattia Altini | Massimiliano Boggetti | Marcello Cattani | Tiziana Frittelli | Jacopo Guercini | Giovanni Migliore | Marta Marsilio | Marcello Pani | Angelo Rosa | Enrico Coscioni | Nicolò Pestelli | Angelo Aliquò | Antonio Barretta | Consuelo Basili | Elvira Bianco | Paolo Bordon | Marco Bosio | Silvia Briani | Riccardi Bui | Alessandro Caltagirone | Paolo Cannas | Maria Capalbo | Silvia Cavalli | Giacomo Centini | Pasquale Chiarelli | Eva Colombo | Marina Cerimele | Gabriele Coppa | Fabrizio d'Alba | Antonio D'Amore | Antonio D'Urso | Danilo De Spirito | Simona Dei | Daniela Donetti | Federico Guidoni | Francesco Locati | Massimo Lombardo | Mauro Maccari | Stefano Manfredi | Cristina Marchesi | Rossella Massaro | Cristina Matranga | Maria Teresa Mechi | Samuele Natali | Carlo Nicora | Paolo Petralia | Renato Pizzuti | Joseph Polimeni | Marco Damonte Prioli | Francesca Puntin | Giuseppe Quintavalle | Claudia Russo Caia | Domenico Scibetta | Andrea Scotti | Chiara Serpieri | Gennaro Sosto | Fabio Spinello | Annamaria Tomasella | Marco Torre | Ciro Verdoliva | Roberta Volpini |
1. ASL Napoli 1 Centro | Nuovo modello organizzativo per la gestione del Complesso Operatorio del P.O. Ospedale del Mare | Ottimizzazione delle risorse critiche ospedaliere e dei setting di cura | 28.95 | 29.13 | 33 | 29 | 30 | 37 | 36 | 25 | - | 35 | 30 | 34 | - | 33 | - | - | 31 | 20 | 34 | 30 | 26 | 23 | 35 | 34 | 27 | - | 26 | 34 | 38 | 33 | 24 | - | 10 | 22 | 31 | 21 | 23 | 25 | 30 | 26 | 12 | 32 | 34 | 30 | 32 | 20 | 36 | 31 | 16 | 28 | 29 | 37 | 31 | 32 | 34 | 26 | 35 | 37 | 30 | 28 | 32 | 22 | - | 23 |
2. IRCCS Policlinico San Donato | “©LEAN”: Riorganizzazione di un percorso chirurgico | Ottimizzazione delle risorse critiche ospedaliere e dei setting di cura | 28.64 | 28.76 | 28 | 32 | 37 | 37 | 26 | 25 | - | 29 | 30 | 29 | - | 36 | - | - | 28 | 24 | 32 | 29 | 22 | 29 | 25 | 33 | 25 | - | 22 | 37 | 32 | 29 | 29 | - | 12 | 28 | 31 | 25 | 18 | 23 | 28 | 32 | 23 | 33 | 39 | 30 | 28 | 20 | 28 | 35 | 18 | 23 | 24 | 36 | 30 | 36 | 37 | 29 | 33 | 36 | 31 | 29 | 31 | 24 | 26 | 23 |
3. Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | Modello Gestionale Organizzativo "Surgery Flow Model" | Altri | 27.63 | 27.73 | 27 | 24 | 32 | 31 | 23 | 25 | - | 29 | 30 | - | - | 30 | - | - | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 33 | 25 | - | 21 | 33 | 27 | 25 | 30 | - | 12 | 26 | 27 | 26 | - | 19 | 22 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 33 | 20 | 29 | 36 | 26 | 28 | 20 | 30 | 28 | 29 | 35 | 25 | 30 | 38 | 26 | 35 | 30 | 27 | 23 | 16 |
4. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle | Ottimizzaizone percorso paziente maculopatico | Tempestività di accesso alle cure e gestione delle liste di attesa | 27.61 | 27.78 | 26 | 30 | 28 | 36 | 25 | 29 | - | 30 | 30 | 30 | - | 34 | - | - | 26 | 23 | 33 | 27 | 28 | 24 | 31 | 33 | 21 | - | 22 | 32 | 31 | 26 | 30 | - | 12 | 22 | 31 | 24 | 16 | 27 | 33 | 38 | 7 | 26 | 32 | 38 | 28 | 24 | 34 | 34 | 18 | 23 | 31 | 32 | 26 | 33 | 30 | 32 | 30 | 39 | 26 | 27 | 29 | 23 | 19 | 17 |
5. ASL 3 Nuoro | Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico tramite il centro accoglienza servizi onco intra ed inter aziendale | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 27.56 | 27.72 | 34 | 28 | 27 | 34 | 33 | 32 | - | 33 | 33 | 32 | - | 24 | - | - | 32 | 20 | 32 | 28 | 31 | 18 | 34 | - | 23 | - | 26 | 35 | 37 | 31 | 30 | - | 10 | 20 | 27 | 23 | 22 | 27 | 29 | 26 | 17 | 30 | 27 | 24 | 32 | 20 | 27 | 34 | 17 | 20 | 24 | 36 | 31 | 27 | 32 | 29 | 32 | 36 | 24 | 25 | 35 | 25 | 22 | 19 |
6. Policlinico Umberto I | Integrated dermaflow | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 27.39 | 27.48 | 30 | 28 | 25 | 31 | 35 | 22 | - | 22 | 32 | 22 | - | 34 | - | - | 29 | 23 | 30 | 30 | 24 | 30 | 34 | 34 | 24 | - | 13 | 32 | 31 | 32 | 27 | - | 13 | 20 | 28 | 27 | 22 | 21 | 29 | 33 | 27 | 29 | 31 | 27 | 31 | 19 | 27 | 31 | 24 | 22 | 27 | 30 | 29 | 29 | 36 | 24 | 30 | 37 | 29 | 25 | 30 | 27 | 26 | 20 |
7. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | PREHABILITATION for LiveR | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 27.35 | 27.4 | 22 | 31 | 31 | 34 | 14 | - | - | 28 | 25 | 28 | - | 23 | - | - | 32 | 20 | 30 | 30 | - | 29 | 19 | 36 | 28 | - | 24 | 35 | 17 | 26 | 31 | - | 12 | 32 | 25 | 24 | 21 | 19 | 29 | 32 | 19 | 30 | 34 | 38 | 28 | 20 | 30 | 30 | 23 | 19 | 27 | 33 | 34 | 32 | 38 | 26 | 33 | 40 | 26 | 32 | 29 | 27 | 22 | 20 |
8. ASL Roma 1 | Progetto di ottimizzazione delle Performance del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Oftalmico | Percorsi emergenza urgenza e gestione del paziente in acuto | 27.2 | 27.28 | 30 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | - | 24 | 26 | 24 | - | 26 | - | - | 29 | 25 | 29 | 31 | 22 | 26 | 20 | 32 | 22 | - | 13 | 31 | 22 | 27 | 29 | - | 10 | 28 | 28 | 30 | 15 | 24 | 28 | 34 | 38 | 29 | 32 | 29 | 28 | 23 | 40 | 33 | 30 | 25 | 26 | 34 | 24 | 36 | 29 | 29 | 31 | 38 | 32 | 32 | 30 | 28 | 24 | - |
9. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | PERCORSO DEL PAZIENTE CON NODULO O ADDENSAMENTO POLMONARE | Tempestività di accesso alle cure e gestione delle liste di attesa | 27.18 | 27.28 | 25 | 27 | 26 | 31 | - | 26 | - | 30 | 30 | 30 | - | 28 | - | - | 31 | 23 | 33 | 27 | 19 | 24 | 25 | 36 | 18 | - | 16 | 32 | 29 | 25 | 36 | - | 12 | 23 | 28 | 30 | 20 | 27 | 29 | 27 | 11 | 28 | 34 | 38 | 28 | 19 | 29 | 32 | 24 | 22 | 34 | 27 | 30 | 35 | 36 | 23 | 30 | 37 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 21 |
10. Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero | «Jenga Gemba» - Il gioco degli incastri in Riabilitazione Specialistica | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 27.14 | 27.2 | 28 | 31 | 28 | 32 | 19 | 26 | - | 29 | 28 | 29 | - | 26 | - | - | 31 | 24 | 31 | 26 | 30 | 25 | 22 | 33 | 20 | - | 20 | 39 | 14 | 26 | 31 | - | 12 | 28 | 31 | 21 | 22 | 19 | 29 | 38 | 15 | 36 | 30 | 30 | 24 | 28 | 28 | 35 | 24 | 24 | 27 | 26 | 32 | 37 | 36 | 17 | 38 | 36 | 30 | 30 | 25 | 26 | 19 | 19 |
11. Azienda Sociosanitaria Ligure N.4 | KAIZEN DIABETE - CRONICITA' E PROSSIMITA' | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 27.13 | 27.28 | 27 | 28 | 29 | 40 | 30 | 23 | - | 25 | 31 | 24 | - | 25 | - | - | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 | 30 | 19 | 34 | 29 | - | 19 | 37 | 23 | 31 | 30 | - | 12 | 26 | 25 | 18 | 24 | 27 | 31 | 37 | 6 | 30 | 23 | 33 | 29 | 21 | 32 | 28 | - | 23 | 32 | 32 | 33 | 33 | 27 | 25 | 31 | 37 | 24 | 29 | 29 | 24 | 22 | 27 |
12. Fondazione Monasterio | MitraLean: ottimizzazione di un percorso clinico per pazienti con prolasso mitralico a basso rischio di patologia coronarica | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 27.04 | 27.25 | 32 | 22 | 28 | 32 | 26 | 27 | - | 20 | 29 | 20 | - | 28 | - | - | 30 | 22 | 30 | 30 | 28 | 30 | 32 | 34 | 21 | - | 17 | 29 | 25 | 26 | 30 | - | 12 | 24 | 27 | 26 | 23 | 24 | 33 | 28 | 5 | 33 | 36 | 30 | 28 | 19 | 34 | 37 | 24 | 23 | 25 | 21 | 28 | 37 | 27 | 32 | 34 | 38 | 29 | 30 | 31 | - | 20 | 21 |
13. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Riorganizzazione del percorso pre-operatorio del paziente chirurgico elettivo | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 26.6 | 26.66 | 25 | 21 | 26 | 32 | 27 | 27 | - | 26 | 30 | 26 | - | 26 | - | - | 27 | 23 | 31 | - | 23 | 21 | 23 | 35 | 22 | - | 21 | 36 | 26 | 33 | 38 | - | 12 | 19 | 26 | 26 | 16 | 18 | 36 | 29 | 15 | 31 | 35 | 34 | 29 | 22 | 32 | 34 | 14 | 23 | 25 | 29 | 25 | 35 | 31 | 26 | 35 | 37 | 25 | 30 | 34 | 18 | 20 | 17 |
14. Azienda Usl Toscana sud est | #aCasaTuaDeliveRX | Percorsi di cronicità | 26.59 | 26.79 | 33 | 30 | 20 | 38 | 26 | 26 | - | 25 | 32 | 25 | - | 24 | - | - | 31 | 20 | 32 | 26 | 30 | 27 | 21 | 37 | 31 | - | 17 | 37 | 20 | 26 | 31 | - | 12 | - | 28 | - | 11 | 18 | 28 | 24 | 5 | 32 | 34 | 36 | 29 | 19 | 26 | 22 | 28 | 20 | 25 | 27 | 34 | 31 | 28 | 22 | 36 | 37 | 26 | 34 | 26 | 24 | 23 | 26 |
15. Kinetika Sardegna srl | Per migliorare, guardiamoci dentro: il percorso del paziente chirurgico dal pre-ricovero al blocco operatorio | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 26.55 | 26.58 | 33 | 25 | 26 | 30 | 38 | 24 | - | 29 | 30 | 29 | - | 34 | - | - | 31 | 17 | 31 | 27 | 22 | 23 | 31 | 33 | 21 | - | 14 | 34 | 34 | 30 | 29 | - | 13 | 21 | 24 | 20 | 18 | - | 27 | 33 | 17 | 31 | 34 | 24 | 26 | 19 | 27 | 29 | 24 | 17 | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | 27 | 30 | 36 | 29 | 25 | 30 | 22 | 24 | 18 |
16. ASL VCO | LEAN per l’informatizzazione del percorso chirurgico e la programmazione della riduzione delle liste di attesa in ASL VCO | Gestione dei percorsi clinici ospedalieri | 25.15 | 25.28 | 27 | 24 | 26 | 33 | 30 | 24 | - | 27 | 26 | 26 | - | 25 | - | - | 30 | 20 | 31 | 28 | 26 | 20 | 29 | 34 | 25 | - | 15 | 33 | 29 | 26 | 29 | - | 9 | 21 | 26 | 26 | 19 | 19 | 32 | 27 | 16 | 27 | 31 | 27 | 27 | 18 | 24 | 30 | 20 | 20 | 27 | 27 | 29 | 33 | 25 | 26 | 30 | - | 22 | 13 | 28 | 23 | 22 | 16 |
Classifica Innovazione(torna in cima)
Azienda | Titolo | Media | Alessandro Agnetis | Mattia Altini | Massimiliano Boggetti | Marcello Cattani | Tiziana Frittelli | Jacopo Guercini | Giovanni Migliore | Marta Marsilio | Marcello Pani | Angelo Rosa | Enrico Coscioni | Nicolò Pestelli | Angelo Aliquò | Antonio Barretta | Consuelo Basili | Elvira Bianco | Paolo Bordon | Marco Bosio | Silvia Briani | Riccardi Bui | Alessandro Caltagirone | Paolo Cannas | Maria Capalbo | Silvia Cavalli | Giacomo Centini | Pasquale Chiarelli | Eva Colombo | Marina Cerimele | Gabriele Coppa | Fabrizio d'Alba | Antonio D'Amore | Antonio D'Urso | Danilo De Spirito | Simona Dei | Daniela Donetti | Federico Guidoni | Francesco Locati | Massimo Lombardo | Mauro Maccari | Stefano Manfredi | Cristina Marchesi | Rossella Massaro | Cristina Matranga | Maria Teresa Mechi | Samuele Natali | Carlo Nicora | Paolo Petralia | Renato Pizzuti | Joseph Polimeni | Marco Damonte Prioli | Francesca Puntin | Giuseppe Quintavalle | Claudia Russo Caia | Domenico Scibetta | Andrea Scotti | Chiara Serpieri | Gennaro Sosto | Fabio Spinello | Annamaria Tomasella | Marco Torre | Ciro Verdoliva | Roberta Volpini |
1. Azienda Usl Toscana sud est | #aCasaTuaDeliveRX | 6.87 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | - | 7 | 8 | 7 | - | 7 | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | - | 3 | - | 7 | - | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 |
2. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | PREHABILITATION for LiveR | 6.81 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 5 | - | - | 8 | 6 | 7 | 7 | - | 8 | 6 | 9 | 8 | - | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | - | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 |
3. Fondazione Monasterio | MitraLean: ottimizzazione di un percorso clinico per pazienti con prolasso mitralico a basso rischio di patologia coronarica | 6.65 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | - | 5 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | - | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | - | 5 | 5 |
4. ASL Roma 1 | Progetto di ottimizzazione delle Performance del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Oftalmico | 6.6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | 7 | 6 | - | 8 | - | - | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | - |
5. IRCCS Policlinico San Donato | “©LEAN”: Riorganizzazione di un percorso chirurgico | 6.46 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 8 | - | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | - | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | - | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 |
6. Azienda Sociosanitaria Ligure N.4 | KAIZEN DIABETE - CRONICITA' E PROSSIMITA' | 6.42 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | - | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | - | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
7. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle | Ottimizzaizone percorso paziente maculopatico | 6.41 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | - | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | - | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
8. Policlinico Umberto I | Integrated dermaflow | 6.41 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | 7 | - | - | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9. Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | Modello Gestionale Organizzativo "Surgery Flow Model" | 6.41 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 6 | 6 | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
10. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | PERCORSO DEL PAZIENTE CON NODULO O ADDENSAMENTO POLMONARE | 6.36 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 8 | - | - | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | - | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 |
11. ASL 3 Nuoro | Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico tramite il centro accoglienza servizi onco intra ed inter aziendale | 6.31 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | - | 8 | 7 | 8 | - | 5 | - | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | - | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
12. Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero | «Jenga Gemba» - Il gioco degli incastri in Riabilitazione Specialistica | 6.27 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | - | 4 | - | - | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | - | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
13. ASL Napoli 1 Centro | Nuovo modello organizzativo per la gestione del Complesso Operatorio del P.O. Ospedale del Mare | 6.15 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 8 | 7 | 8 | - | 6 | - | - | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | - | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | 6 |
14. Kinetika Sardegna srl | Per migliorare, guardiamoci dentro: il percorso del paziente chirurgico dal pre-ricovero al blocco operatorio | 6.04 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | - | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 |
15. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Riorganizzazione del percorso pre-operatorio del paziente chirurgico elettivo | 5.96 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | 7 | 5 | 6 | - | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | - | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | - | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 |
16. ASL VCO | LEAN per l’informatizzazione del percorso chirurgico e la programmazione della riduzione delle liste di attesa in ASL VCO | 5.89 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | - | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Classifica Risultati(torna in cima)
Azienda | Titolo | Media | Alessandro Agnetis | Mattia Altini | Massimiliano Boggetti | Marcello Cattani | Tiziana Frittelli | Jacopo Guercini | Giovanni Migliore | Marta Marsilio | Marcello Pani | Angelo Rosa | Enrico Coscioni | Nicolò Pestelli | Angelo Aliquò | Antonio Barretta | Consuelo Basili | Elvira Bianco | Paolo Bordon | Marco Bosio | Silvia Briani | Riccardi Bui | Alessandro Caltagirone | Paolo Cannas | Maria Capalbo | Silvia Cavalli | Giacomo Centini | Pasquale Chiarelli | Eva Colombo | Marina Cerimele | Gabriele Coppa | Fabrizio d'Alba | Antonio D'Amore | Antonio D'Urso | Danilo De Spirito | Simona Dei | Daniela Donetti | Federico Guidoni | Francesco Locati | Massimo Lombardo | Mauro Maccari | Stefano Manfredi | Cristina Marchesi | Rossella Massaro | Cristina Matranga | Maria Teresa Mechi | Samuele Natali | Carlo Nicora | Paolo Petralia | Renato Pizzuti | Joseph Polimeni | Marco Damonte Prioli | Francesca Puntin | Giuseppe Quintavalle | Claudia Russo Caia | Domenico Scibetta | Andrea Scotti | Chiara Serpieri | Gennaro Sosto | Fabio Spinello | Annamaria Tomasella | Marco Torre | Ciro Verdoliva | Roberta Volpini |
1. ASL Napoli 1 Centro | Nuovo modello organizzativo per la gestione del Complesso Operatorio del P.O. Ospedale del Mare | 7.78 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | - | 9 | 8 | 9 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | - | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | - | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | - | 5 |
2. IRCCS Policlinico San Donato | “©LEAN”: Riorganizzazione di un percorso chirurgico | 7.68 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
3. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle | Ottimizzaizone percorso paziente maculopatico | 7.55 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | - | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
4. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | PERCORSO DEL PAZIENTE CON NODULO O ADDENSAMENTO POLMONARE | 7.27 | 6 | 8 | 7 | 9 | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | - | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
5. Policlinico Umberto I | Integrated dermaflow | 7.25 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 5 | - | 6 | 9 | 6 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | - | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 |
6. Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | Modello Gestionale Organizzativo "Surgery Flow Model" | 7.25 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 9 | - | - | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | - | 3 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 |
